延津县自然资源局及下属单位综合性涉企收费目录清单
| 序号 | 部门名称 | 收费单位名称 | 单位性质 | 收费项目 | 收费性质 | 服务内容或涉及事项 | 收费标准 | 标准制定方式及部门 | 政策依据 | 备注 |
| 1 | 延津县自然资源局 | 不动产登记和交易中心 | 事业单位 | 不动产登记费 | 行政事业性收费 | 住宅类80元/件;非住宅类550元/件 | 按件收取、省发改委和省税务局 | 发改价格规〔2016〕2559号、豫发改收费〔2017〕61号、财税〔2019〕45号 | ||
| 2 | 延津县自然资源局 | 本级 | 政府部门 | 城市基础设施配套费 | 政府性基金 | 建设工程规划许可证 | 30—70元/㎡ | 政府制定 | 《延津县人民政府uedbet体育官网_uedbet体育在线:印发延津县城市基础设施配套费征收管理办法的通知》(延政〔2013〕70号) | |
| 3 | 延津县自然资源局 | 本级 | 政府部门 | 耕地开垦费 | 政府性基金 | 耕地9-13元/㎡;基本农田18-22元/㎡ | 省政府制定 | 河南省国土资源厅uedbet体育官网_uedbet体育在线:加强耕地占补平衡管理全面实行耕地先补后占的通知(豫国土资发〔2009〕61号) | ||
| 4 | 延津县自然资源局 | 本级 | 政府部门 | 耕地占补平衡指标交易 | 市场行为 | 经营性9万元/亩,非经营性7万元/亩 | 新乡市自然资源和规划局uedbet体育官网_uedbet体育在线:公布2019年下半年占补平衡指标产能指标水田指标价格的公告(新自资规〔2019〕257号 | |||
| 5 | 延津县自然资源局 | 本级 | 政府部门 | 森林植被恢复费 | 行政事业性收费 | 办理使用林地手续 | 1.森林植被恢复费征收标准为:郁闭度0.2以上的乔木林地(含采伐迹地、火烧迹地)、竹林地、苗圃地,按每平方米10元征收。灌木林地、疏林地、未成林造林地,按每平方米6元征收。宜林地按每平方米3元征收。 | 中华人民共和国财政部、国家林业局 | 豫财综〔2016〕10号、财税〔2015〕122号 | |
| 2.国家和省级公益林林地,按照第1款规定征收标准2倍征收。 | ||||||||||
| 3.城市规划区的林地,按照第1、2款规定征收标准2倍征收。 | ||||||||||
| 4.城市规划区外的林地,按占用征收林地建设项目性质实行不同征收标准。属于公共基础设施、公共事业和国防建设项目的,按照第1、2款规定征收标准征收;属于经营性建设项目的,按照第1、2款规定征收标准2倍征收。 |
豫公网安备: